PROGRAMACION DE GASTOS ECONOMICA Y POR OBJETO TOTAL POR JURIDICCION JURISDICCION: 01 PODER LEGISLATIVO PRESUPUESTO AÑO: 2012 (Ley Nº 6930) |
RUBROS |
PRESUPUESTADO |
| I. EROGACIONES CORRIENTES: | $ 227.126.370,00 |
| 1. PERSONAL | $ 187.564.670,00 |
| 1.1.PERSONAL PERMANENTE | $ 144.404.350,00 |
| 1.2.PERSONAL TEMPORARIO | $ 41.667.020,00 |
| 1.4.ASIGNACIONES FAMILIARES | $ 1.490.000,00 |
| 1.5.ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | $ 3.300,00 |
| 2. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | $ 39.561.700,00 |
| 2.1.BIENES DE COMSUMO | $ 8.061.700,00 |
| 2.2.SERVICIOS NO PERSONALES | $ 31.500.000,00 |
| II EROGACIONES DE CAPITAL | $ 1.563.646,00 |
| 4 BIENES DE USO | $ 1.563.646,00 |
| 4.4.MAQUINARIAS Y EQUIPOS | $ 1.394.536,00 |
| 4.6.LIBROS REVISTAS Y O. ELEMENTOS COLECCIONABLES | $ 150.000,00 |
| 4.7.ACTIVOS INTANGIBLES | $ 19.110,00 |
| III TOTAL EROGACIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL | $ 228.690.016,00 |
| IV TOTAL GENERAL | $ 228.690.016,00 |
Presupuesto General de la Provincia - Año 2012 - Ley 6930
PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA
DE LOS DISTINTOS PODERES Y ORGANISMOS DEL ESTADO PROVINCIAL

Fuente: Dirección de Administración